- Langkah Kerja
Nyalakan GPS dengan menekan tombol power.
Untuk menandakan lokasi/koordinat pilih menu mark.
Beri nama dan lokasi untuk koordinat tersebut.
Pilih OK.
Untuk melihat hasilnya dapat dilihat di menu mark, lalu di bagian paling bawah layar pilih map atau pilih menu find maka akan muncul nama nama titik koordinat yang ada.
2. Hasil Kerja
Nama Tempat | Location | Elevation | Distance | Bearing |
ABC11 | S 06° 54.102’ E 107° 32.325’ | 745 m | 82.33 m | 272° t |
ABC12 | S 06° 54.111’ E 107° 32.325’ | 743 m | 86.44 m | 261° t |
ABC13 | S 06° 54.120’ E 107° 32.347’ | 742 m | 54.27 m | 234° t |
ABC14 | S 06° 54.088’ E 107° 32.345’ | 743 m | 54.80 m | 301° t |
TOWER | S 06° 54.078’ E 107° 32.327’ | 745 m | 91.81 m | 300° t |
3. Kesimpulan
Dengan melakukan praktek ini kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunkan GPS. Selain itu, kita juga dapat menandai koordinat yang tentunya sangat berguna bagi kita saat nanti melakukan site survey.